Двигатель / Трансмиссия | |
Тип / Рабочий объем | 2-х тактный / 535 см3 |
Мощность | 46 л.с |
Цилиндры | 2 |
Охлаждение | принудительное воздушное |
Диаметр цилиндра x ход поршня | 73.0 х 64.0мм |
Конструкция системы впуска | мощностной лепестковый клапан |
Система питания | Карбюратор |
Зажигание | C.D.I. |
Выпуск | один резонатор с глушащей насадкой |
Сцепление/трансмиссия | YVXC, вариаторного типа с понижающим рядом и реверсом |
Тип тормозного диска | механическая, дисковая |
Система смазки | раздельная автоматическая |
Количество передач | передняя, пониженная, задний ход |
Система запуска | электрическая и ручная |
Шасси | |
Тип передней подвески | телескопические стойки |
Передние амортизаторы | гидравлические |
Ход передней подвески | 150 мм |
Тип лыж | пластик |
Коньки с карбидными вставками | |
Задняя подвеска | PRO ACTION PLUS быстронастраиваемая |
Задние амортизаторы | гидравлические |
Ход задней подвески | 290 мм |
Габаритные размеры | |
Сухая масса | 291 кг |
Габариты (длина /ширина/ высота) | 3120/ 1130/ 1350 мм |
Гусеница (длина /ширина/ высота гусеницы) | 3968/ 508/ 25 мм |
Колея лыж (от центра до центра) | 960 мм |
Емкость топливного бака | 31,0 л |
Емкость масляного бака | 2,5 л |
Комплектация | |
Электростартер | присутствует |
Задняя передача | присутствует |
Обогрев ручек руля и рычага газа | присутствует |
Ветровое стекло | высокое |
Количество мест | 2 |
Спинка сидения | присутствует |
Багажник | присутствует |
Фаркоп | присутствует |
Мощность и тип фар | 60/55 W галоген |
Индикатор уровня масла | смотровая трубка |
Тип указателя уровня топлива | смотровая трубка |
Спидометр | присутствует |
Одометр | присутствует |